Classifiche Campionato Sociale
altri anni: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012
8° Campionato sociale “Due Effe Corse” - anno 2011
| Pos. | Pilota | Vettura | P.ti (gare) |
| 1° | FELICIANI Gabriele | Lancia Delta Integrale 16v gr. N, Fiat Ritmo gr. 2, Bmw M3 gr. A | 32,00 (4) |
| 2° | GALLI Chantal | Renault Clio RS gr. N, Bmw M3 gr. A | 15,00 (2) |
| 3° | LOCATELLI Luciano | Renault 5 Gt Turbo gr. N | 6,00 (3) |
| 3° | PARIGI Mosè | Renault 5 Gt Turbo gr. N, Renault Megane gr. N | 6,00 (3) |
| 5° | RUGGERI Daniele | Fiat 127 gr. 1 | 3,75 (1) |
| 6° | GATTI Massimo | Lancia Delta Integrale 16v gr. A | 3,00 (1) |
| 7° | BONINI Marco | Fiat Ritmo gr. 2 | 2,50 (1) |
| 7° | SALVIOTTI | Lancia Delta Int. 8v gr. N | 2,50 (1) |
| 9° | FELICIANI Gianluca | Fiat 127 gr. 2 | 2,00 (1) |
| Pos. | Navigatore | Vettura | P.ti (gare) |
| 1° | FOLCI Emanuela | Lancia Delta Integrale 16v gr. N, Fiat Ritmo gr. 2, Bmw M3 gr. A, Renault Clio RS gr. N | 47,00 (6) |
| 2° | MARZI Martina | Fiat 127 gr. 1 | 3,75 (1) |
| 3° | BAIGUINI Michela | Renault Megane gr. N | 3,50 (2) |
| 4° | MUZIO Alessandro | Lancia Delta Int. 16v gr. A | 3,00 (1) |
| 5° | MELE Riccardo | Fiat Ritmo gr. 2 | 2,50 (1) |
| 5° | PADALINO Giuseppe | Lancia Delta Integrale 8v gr. N | 2,50 (1) |
| 7° | MANCINI Giuseppe | Fiat 127 gr. 2 | 2,00 (1) |
| 8° | CODONI Simona | Renault 5 Turbo gr. N | 1,50 (1) |
Classifica Femminile
| Pos. | Pilota/Navigatrice | Vettura | P.ti (gare) |
| 1° | FOLCI Emanuela | Lancia Delta Integrale 16v gr. N, Fiat Ritmo gr. 2, Bmw M3 gr. A, Renault Clio RS gr. N | 47,00 (6) |
| 2° | GALLI Chantal | Renault Clio RS gr. N, Bmw M3 gr. A | 15,00 (2) |
| 3° | MARZI Martina | Fiat 127 gr. 1 | 3,75 (1) |
| 4° | BAIGUINI Michela | Renault Megane gr. N | 3,50 (2) |
| 5° | CODONI Simona | Renault 5 Turbo gr. N | 1,50 (1) |
Classifiche al 31 dicembre 2011