Classifiche Campionato Sociale
anni precedenti: 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011
6° Campionato sociale “Due Effe Corse” - anno 2009
| Pos. | Pilota | Vettura | P.ti (gare) |
| 1° | FELICIANI Gabriele | Lancia Delta Integrale 8v/HF, Fiat Ritmo gr. 2 | 234,50 (6) |
| 2° | LOCATELLI Luciano | Renault 5 Gt Turbo gr. F | 91,25 (4) |
| 3° | MELAI Marco | Lancia Delta Integrale HF gr. F | 90,00 (1) |
| 4° | BARBESSI Emanuele | Lancia Delta Integrale HF gr. F | 10,50 (1) |
| 5° | GATTI Massimo | Lancia Delta Int. 8v gr. F | 7,00 (2) |
| 5° | RODOLFO Tiziano | Fiat 131 Abarth gr. 4 | 7,00 (2) |
| 7° | CROLA Alberto | Lancia Delta HF 4WD gr. A | 1,00 (1) |
| 7° | FELICIANI Gianluca | Opel Corsa Gsi 16v gr. N | 1,00 (1) |
| 7° | GALLI Chantal | Lancia Delta Int. 8v gr. N | 1,00 (1) |
| 7° | MORA Michele | Peugeot 504 Coupè gr. 1 | 1,00 (1) |
| 7° | MUNARON Gino | Peugeot 504 Coupè gr. 1 | 1,00 (1) |
| 7° | PERO Roberto | Lancia Delta Integrale HF gr. N | 1,00 (1) |
| 7° | PINZANO Giovanni | Renault Megane Coach gr. N | 1,00 (1) |
| 7° | REGGIANI Loris | Lancia Delta Integrale HF gr. N | 1,00 (1) |
| 7° | POZZO Varniero | Renault 11 Turbo gr. A | 1,00 (1) |
| 7° | VERONESE Antonello | Fiat 131 Abarth gr. 4 | 1,00 (1) |
| Pos. | Navigatore | Vettura | P.ti (gare) |
| 1° | FOLCI Emanuela | Lancia Delta Integrale 8v/HF, Fiat Ritmo gr. 2 | 235,50 (7) |
| 2° | PARIGI Mosè | Renault 5 Gt Turbo gr. F | 91,25 (4) |
| 3° | TURANI Mario | Lancia Delta Integrale HF gr. N | 90,00 (1) |
| 4° | VILLA Carla | Lancia Delta Int. 8v gr. N | 7,00 (1) |
| 4° | PAZZAGLINI Simone | Fiat 131 Abarth gr. 4 | 7,00 (1) |
| 6° | BONADIO Ivano | Lancia Delta Integrale HF gr. N | 1,00 (1) |
| 6° | BOTTI Paolo | Renault Megane Coach gr. N | 1,00 (1) |
| 6° | BRUSA Rachele | Opel Corsa Gsi 16v gr. N | 1,00 (1) |
| 6° | FREZZATO Anna | Lancia Delta HF 4WD gr. A | 1,00 (1) |
| 6° | PASSONE Roberta | Fiat 131 Abarth gr. 4 | 1,00 (1) |
| 6° | ROLANDO Federica | Renault 11 Turbo gr. A | 1,00 (1) |
| 6° | TAIANA Fabrizio | Peugeot 504 Coupè gr. 1 | 1,00 (1) |
| 6° | ZANI Simone | Lancia Delta Integrale HF gr. N | 1,00 (1) |
Classifica Femminile
| Pos. | Pilota/Navigatrice | Vettura | P.ti (gare) |
| 1° | FOLCI Emanuela | Lancia Delta Integrale 8v/HF, Fiat Ritmo gr. 2 | 235,50 (7) |
| 2° | VILLA Carla | Lancia Delta Int. 8v gr. N | 7,00 (1) |
| 3° | FREZZATO Anna | Lancia Delta HF 4WD gr. A | 1,00 (1) |
| 3° | BRUSA Rachele | Opel Corsa Gsi 16v gr. N | 1,00 (1) |
| 3° | GALLI Chantal | Lancia Delta Int. 8v gr. N | 1,00 (1) |
| 3° | PASSONE Roberta | Fiat 131 Abarth gr. 4 | 1,00 (1) |
| 3° | ROLANDO Federica | Renault 11 Turbo gr. A | 1,00 (1) |
Classifiche al 30 novembre 2009